ANGGARAN PRODUKSI ( PRODUCTION BUDGET )
Tujuan penyusunan anggaran produksi :
1. Menunjukan kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan
2. Menjaga tingkat persediaan yang memadai
3. Mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan seminimal mungkin
PT.Manlan memproduksi sepatu kulit. Pada tahun 2009 penjualan sepatu memang sesuai dengan target perusahaan, namun untuk tahun 2010 pihak perusahaan menginginkan kenaikan laba dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu pihak perusahaaan menyusun anggaran untuk tahun 2010. Berikut ini data penjualan dari tahun sebelumnya.
Skala Waktu | Sales | Price |
Q1 | 6.000 | 2.000 |
Q2 | 7.000 | 2.000 |
Q3 | 8.500 | 2.000 |
Q4 | 10.000 | 2.500 |
Persediaan Awal : 2.500
Persediaan Akhir : 3.000
Hitunglah :
1. Metode Stability Concern, menghitung stabilitas produksi dalam kuartal yang sama.
2. Metode Inventory Control, untuk mengontrol persediaan agar stabil selisihnya harus sama meskipun produksinya berbeda.
Jawab :
· Metode Stability Concern :
ket | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Jumlah |
Penjualan | 11.250 | 12.750 | 14.125 | 15.500 | 53.625 |
Persediaan Akhir | 4.781 | 5.562 | 4.968 | 3.000 | 3.000 |
Kebutuhan | 16.031 | 18.312 | 19.093 | 18.499 | 56.625 |
Persediaan Awal | 2.500 | 4.781 | 5.562 | 4.968 | 2.500 |
Jmlh. Produksi | 13.531 | 13.531 | 13.531 | 13.531 | 54.125 |
· Metode Inventory Control :
Selisih Tingkat Persediaan : ( Persediaan Awal – Petsediaan Akhir ) / 4
: ( 2500 - 3000 ) / 4
: - 125
Persediaan Akhir : Persediaan Awal – Selisih Tingkat Persediaan
: 2.500 - ( -125 )
: 2.625
Ket | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Jumlah |
Penjualan | 11.250 | 12.750 | 14.125 | 15.500 | 53.625 |
Persediaan Akhir | 2.625 | 2.750 | 2.875 | 3.000 | 3.000 |
Kebutuhan | 13.875 | 15.500 | 17.000 | 18.500 | 56.625 |
Persediaan Awal | 2.500 | 2.625 | 2.750 | 2.875 | 2.500 |
Jmlh. Produksi | 11.375 | 12.875 | 14.250 | 15.625 | 54.125 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar