ANGGARAN HUTANG ( CASH DISBURSHMENT )
PT.Putra pada tahun 2008 memiliki data sebagai berikut:
Pembelian bahan baku secara tunai 50% dan sisanya kredit dengan pembelian bahan baku masing-masing sebesar :
Q1 = 18.456.250 Q3 = 22.637.500
Q2 = 19.206.250 Q4 = 25.068.750
Dengan jangka waktu pembayaran bulan ke 3 dan bulan ke 6 dengan masing-masing komposisi dapat ditagih 50%. Pada tahun sebelumnya perusahaan tidak memiliki hutang yang belum dibayar. Dari data di atas buatlah anggaran hutangnya.
Jawab :
· Schedule Pengumpulan Hutang
Skala | Pembelian BB | Tunai 50% | Kredit 50% |
Q1 | 18.456.250 | 9.228.125 | 9.228.125 |
Q2 | 19.206.250 | 9.603.125 | 9.603.125 |
Q3 | 22.637.500 | 11.318.750 | 11.318.750 |
Q4 | 25.068.750 | 12.534.375 | 12.534.375 |
· Anggaran Pengumpulan Hutang
Bulan | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
Q1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 4.614.062,5 | 4.801.562,5 | 5.659.375 | ||
Q2 | 4 | ||||
5 | |||||
6 | 4.614.062,5 | 4.801.562,5 | |||
Q3 | 7 | ||||
8 | |||||
9 | |||||
Q4 | 10 | ||||
11 | |||||
12 |
· Tabel Kredit
Skala Waktu | Pem.Kredit | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Q1 | 9.228.125 | ||||
Q2 | 9.603.125 | 4.614.062,5 | |||
Q3 | 11.318.750 | 9.415.625 | |||
Q4 | 12.534.375 | 10.460.937,5 |
· Anggaran Pengeluaran Kas
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
Tunai | 9.228.125 | 9.603.125 | 11.318.750 | 12.534.375 |
Kredit | 4.614.062,5 | 9.415.625 | 10.460.937,5 | |
Hutang tak tertagih | - | - | - | - |
Total | 9.228.125 | 14.217.187,5 | 20.734.375 | 22.995.312,5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar